Ibarra – Residencial Gurutzeaga

  • 37 viviendas
  • 19 libres
  • 12 de Protección Oficial
  • 6 tasadas
  • 2 y 3 habitaciones
  • Amplias terrazas
TIPOHABITACIONESBAÑOSSUPERFICIE UTIL INTERIORSUPERFICIE EXTERIORPLANO
1º A3283,54 m29,17 m2VENDIDA
1º B3271,2 m212,97 m2VENDIDA
1º C2255,53 m217,22 m2VENDIDA
2º A3283,54 m29,17 m2VER
2º B3287,11 m210,9 m2VENDIDA
2º C2271,41 m218,45 m2VENDIDA
2º D3277,6510,13 m 2VENDIDA
3º A3283,54 m29,17 m2VENDIDA
3º B3287,11 m210,9 m2VENDIDA
3º C3283,66 m211,65 m2VENDIDA
3º D3287,46 m212,74 m2VENDIDA
4º A3283,54 m29,17 m2VER
4º B3287,11 m210,9 m2VENDIDA
4º C3283,66 m211,65 m2VENDIDA
4º D3287,46 m212,74 m2VENDIDA
Ático A2263,96 m231,16 m2VENDIDA
Ático B3278,31 m235,75 m2VENDIDA
Ático C2263,67 m235,82 m2VENDIDA
Ático D2266,4 m236,86 m2VENDIDA

Más información: